Opis
Akumulator plecakowy STIHL AR 3000 L w zestawie z przewodem zasilającym i adapterem AP
Dane techniczne:
| Zawartość energii | 1520 Wh |
| Ciężar | 9,5 kg |
| Technologia akumulatorowa | litowo-jonowa |
| Napięcie znamionowe | 36 V |
| Pojemność | 41,2 Ah |
| Zakres temperatur ładowania | 5-40 °C |
Czas ładowania:
(80%/100% pojemności)
| Ładowarka AL 101 | – |
| Ładowarka AL 300 | 310/400 min |
| Ładowarka AL 500 | 170/220 min |
Czas pracy z maszynami:
| STIHL MSA 160 C-BQ | 300 min |
| STIHL MSA 200 C-BQ | 200 min |
| STIHL MSA 220 C-BQ | 281 min |
| STIHL MSA 161 T | 300 min |
| STIHL HTA 86 | 300 min |
| STIHL HTA 135 | 240 min |
| STIHL KMA 130 R / 135 R (z FS-KM, głowica żyłkowa) |
200 – 115 min 1) |
| STIHL KMA 130 R / 135 R (z FS-KM, tarcza tnąca) |
430 – 240 min 1) |
| STIHL FSA 86 R (z głowicą żyłką/z PolyCut) |
280/450 min |
| STIHL FSA 90 (z tarczą tnącą) |
290 min |
| STIHL FSA 300 / 135 (z tarczą tnącą) |
430-240 min 1) |
| STIHL HSA 66/86 | 1040 min |
| STIHL HSA 94 R/94 T | 900-740 min 1) |
| STIHL HLA 66/86 | 1040 min |
| STIHL HLA 135 | 520 min |
| STIHL BGA 86 | 140 min |
| STIHL BGA 100 | 510 – 95 min 1) |
| STIHL BGA 200 | 500 – 85 min 1) |
| STIHL KGA 770 | – min |
| STIHL TSA 230 | 125 min |
Wydajność dla kosiarek STIHL
| STIHL RMA 443/ 443 C | – |
| STIHL RMA 443 TC | – |
| STIHL RMA 448 TC | – |
| STIHL RMA 765 V | do 3100 m² |









